A seconda del peso delle pietre, del colore della pietra centrale e della sua purezza.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Colore del diamante | DEFGHI. |
---|---|
Purezza dei diamanti | SI-VS-VVS. |
Numero di diamanti laterali | 20 (circa). |
Peso laterale del diamante | 0,20 carati (circa). |
Peso del diamante centrale | 1,50 carati. |
Peso totale del diamante | 1,70 carati. |
A forma di diamante centrale | ovale. |
Peso dell'oro | 5 gr (circa). |
Color oro | Giallo, bianco, rosa. |
Qualita oro | 18 carati. |
Disponibile anche in (peso pietra centrale) | 0.40 ct, 0.50 ct, |