A seconda del peso delle pietre, del colore della pietra centrale e della sua purezza.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Colore del diamante | DEFGHI. |
---|---|
Purezza dei diamanti | SI-VS-VVS. |
Numero di diamanti valutati | 50 (circa). |
Peso del diamante indicato | 0,50 carati (circa). |
Peso del diamante centrale | 1 carati. |
Peso totale del diamante | 1,5 carati. |
A forma di diamante centrale | cuscino |
Peso dell'oro | 5 gr (circa). |
Color oro | Giallo, bianco, rosa. |
Qualita oro | 18 carati |
Disponibile anche in (peso pietra centrale) | 0.40 ct, 0.50 ct, 0.60 ct, 0.70 ct, 0.80 ct, 0.90 ct, 1.20 ct, |