A seconda del peso delle pietre, del colore della pietra centrale e della sua purezza.
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
SI | VS | VVS | |
---|---|---|---|
I | |||
H | |||
G | |||
F | |||
E | |||
D |
Peso del diamante | 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 1.00, 1.20, 1.50, 2.00 carati |
---|---|
Qualità del diamante | I, H, G, F, E, D |
Chiarezza del diamante | SE, VS, VVS |
Peso dei diamanti ai lati | 0,60 carati |
Numero di diamanti sui lati | 60 (circa) |
Qualità del diamante | G vs |
Peso dell'oro | 5 grammi (circa) |
Color oro | Giallo, bianco, rosa |
Qualita oro | 18 carati |
Disponibile anche in (peso pietra centrale) | 0.40 ct, 0.50 ct, 0.60 ct, 0.70 ct, 0.80 ct, 1.00 ct, 1.20 ct, 1.50 ct, 2.00 |